ピンゲージ
ミクロンオーダーでの正確な内径測定を可能にする、
超硬合金製ピンゲージです。
超精級はマスターピンゲージとしてご使用できます。
外径(φD)φ0.1mm~10mm、全長40~60mmの
ご希望のサイズで製作可能です。
必要に応じて「校正証明書」「トレサビリティ体系図」を
発行可能(費用別途)です。ご希望の寸法規格・精度を
ご指定いただければお見積りいたします。
お気軽にご相談ください。
材質 | 超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKHは要相談 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φD) | φ0.1~φ10 | |
長さ(L) | 40~60mm | ||
精度 | 外径精度 | 超精級 | ±0.0003mm |
精級 | ±0.0005mm | ||
中級 | ±0.001mm | ||
真円度 | 超精級 | 0.0003mm以下 | |
精級 | 0.0005mm以下 | ||
中級 | 0.0008mm以下 | ||
表面粗さ | 超精級 | 0.05μmRa | |
精級 | 0.1μmRa | ||
中級 | 0.2μmRa | ||
備考 | ご希望の寸法規格・精度をご指定頂ければ、お見積もりさせて頂きます。お気軽にご相談ください。 |
材質 | 超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKHは要相談 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φD) | φ0.1~φ10 | |
長さ(L) | 40~60mm | ||
精度 | 外径精度 | ||
超精級 | ±0.0003mm | ||
精級 | ±0.0005mm | ||
中級 | ±0.001mm | ||
真円度 | |||
超精級 | 0.0003mm以下 | ||
精級 | 0.0005mm以下 | ||
中級 | 0.0008mm以下 | ||
表面粗さ | |||
超精級 | 0.05μmRa | ||
精級 | 0.1μmRa | ||
中級 | 0.2μmRa | ||
備考 | ご希望の寸法規格・精度をご指定頂ければ、お見積もりさせて頂きます。お気軽にご相談ください。 |
測定データ(精級)
[許容値 +/- 0.0005] | ||
条件 | 直径不同 | 1μm以下 |
真円度 | 0.5μm以下 | |
表面粗さ | Ra 0.1μm以下 |
測定環境 | 室温 | 22℃ |
湿度 | 29% |
測定実寸値(μm) | 直径不動 | 真円度 | 面租度(Ra) | ||||
呼び名 | No. | ①1/4 | ②2/4 | ③3/4 | μm | μm | μm |
Ф1.0000 | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 0.99995 | 0.00005 | 0.09 | 0.0289 |
2 | 0.99990 | 0.99995 | 0.99995 | 0.00005 | 0.10 | 0.0309 | |
Ф2.0000 | 1 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 0 | 0.04 | 0.0246 |
2 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 0 | 0.07 | 0.0273 | |
Ф3.0000 | 1 | 2.99965 | 2.99970 | 2.99960 | 0.00010 | 0.07 | 0.0262 |
2 | 2.99970 | 2.99980 | 2.99970 | 0.00010 | 0.09 | 0.0256 | |
Ф4.0000 | 1 | 4.00010 | 4.00005 | 4.00005 | 0.00005 | 0.10 | 0.0327 |
2 | 4.00010 | 4.00015 | 4.00005 | 0.00010 | 0.13 | 0.0306 | |
Ф5.0000 | 1 | 4.99975 | 4.99965 | 4.99965 | 0.00010 | 0.09 | 0.0360 |
2 | 4.99970 | 4.99965 | 4.99960 | 0.00010 | 0.12 | 0.0346 | |
最大 | 0.00010 | 0.13 | 0.0360 | ||||
最小 | 0.00000 | 0.04 | 0.0246 | ||||
平均 | 0.00006 | 0.09 | 0.0297 | ||||
注1 真円度、面粗度測定値は、測定実寸値 ②2/4の箇所の数値である |
以下に掲載してあるデータは、(英国)テーラーホブソン社の 真円度測定機にて計測したものです。
パラメータ | |
---|---|
真円度 | 0.15μm |
ランアウト | 1.19μm |
Ecc | 0.55μm |
データ使用率 | 100.0% |
真円度の測定 |
---|
円筒度 GAUGEφ 3.0-04 |
360°/Admin/TR265MRA |
2003/08/08 10:23:51 |
仕様 |
---|
基準の種類 : LSシリンダー |
フィルタの種類 : ガウシアン |
フィルタ範囲 : 1-50upr |
データム : スピンドル |
条件 |
---|
Z位置 : 53.500mm |
姿勢 : 垂直 |
コンタクト方向 : 外径 |
パラメータ | |
---|---|
円筒度 | 0.66μm |
合計ランアウト | 2.00μm |
Coax ISO | 1.72μm |
データ使用率 | 97.3% |
CYL Ecc | - |
円筒度 |
---|
円筒度 GAUGEφ 3.0-01-1 |
TR265MRA |
2003/08/08 10:27:12 |
仕様 |
---|
基準の種類 : LSシリンダー |
フィルタの種類 : ガウシアン |
フィルタ範囲 : 1-50upr |
データム : スピンドル |
条件 |
---|
姿勢 : 垂直 |
コンタクト方向 : 外径 |
極小径ピンゲージ ホルダー付タイプ
高精度極小径の内径測定を可能にする、極小径ピンゲージ。
ホルダーの材質は樹脂またはSUSです。
高硬度材(超合金・ジルコニアセラミックス)ピンゲージとしては業界最小径にして超高精度品となります。
必要に応じて「校正証明書」「トレサビリティ体系図」を
発行可能(費用別途)です。ご希望の寸法規格・精度を
ご指定いただければお見積りいたします。
お気軽にご相談ください。
材質 | 超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKHは要相談 | |
---|---|---|
標準図 | ||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.05~φ0.099 |
長さ(ℓ) | 5mm | |
精度 | 外径精度 | ±0.0003mm |
直径不同 | 0.0003mm | |
表面粗さ | 0.1μmRa | |
備考 |
ご希望の寸法規格・精度をご指定頂ければ、お見積もりさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。 |
測定データ
Φ0.03 [許容値 +/- 0.001 ] |
Φ0.05~Φ0.09 [許容値 +/- 0.0005 ] |
測定器名 | UNION TOOL DS-2000 | |
測定環境 | 室温 | 22.1℃ |
湿度 | 48% |
測定実寸値 | 直径不同 | ||||||
呼び名 | ① | ② | ③ | 最大 | 最小 | ||
Φ0.0300 | 0.03066 | 0.03056 | 0.03031 | 0.00035 | 0.03066 | 0.03031 | |
Φ0.0500 | 0.04990 | 0.05016 | 0.05004 | 0.00026 | 0.05016 | 0.04990 | |
Φ0.0600 | 0.06009 | 0.06013 | 0.05991 | 0.00022 | 0.06013 | 0.05991 | |
Φ0.0700 | 0.06985 | 0.07004 | 0.06998 | 0.00019 | 0.07004 | 0.06985 | |
Ф0.0800 | 0.08001 | 0.08007 | 0.07996 | 0.00011 | 0.08007 | 0.07996 | |
Ф0.0900 | 0.09005 | 0.09010 | 0.08997 | 0.00013 | 0.09010 | 0.08997 | |
0.00000 | 0.00000 | ||||||
最大 | 0.00035 | ||||||
最小 | 0.00011 | ||||||
平均 | 0.00023 |
極小径ピンゲージ 一体型タイプ
高精度極小径穴の内径測定を可能にする、
極小径ピンゲージ。
軸から先端のピン部を加工で仕上げた一体型タイプです。
高硬度材(超合金・ジルコニアセラミックス)ピンゲージとしては業界最小径にして超高精度品となります。
必要に応じて「校正証明書」「トレサビリティ体系図」を
発行可能(費用別途)です。ご希望の寸法規格・精度を
ご指定いただければお見積りいたします。
お気軽にご相談ください。
材質 | 超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKHは要相談 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.01~φ0.099 | |
全長(ℓ) | 5~10mm | ||
精度 | 外径精度 | 超硬合金 | ±0.0005mm |
ジルコニアセラミックス | ±0.0010mm | ||
直径不同 | 0.0005mm | ||
表面粗さ | 0.1μmRa | ||
備考 | ご希望の寸法規格・精度をご指定頂ければ、お見積もりさせて頂きます。お気軽にご相談ください。 |
材質 | 超硬合金、ジルコニアセラミックス、SKHは要相談 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.01~φ0.099 | |
全長(ℓ) | 5~10mm | ||
精度 | 外径精度 | ||
超硬合金 | ±0.0005mm | ||
ジルコニアセラミックス | ±0.0010mm | ||
直径不同 | 0.0005mm | ||
表面粗さ | 0.1μmRa | ||
備考 | ご希望の寸法規格・精度をご指定頂ければ、お見積もりさせて頂きます。お気軽にご相談ください。 |
測定データ(精級)
Φ0.05~Φ0.5 | [許容値 +/- 0.0001 ] |
測定環境 | 室温 | 20.1℃ |
湿度 | 48% |
超硬合金 | ジルコニア | ||||||
測定実寸値 | 面粗さ | 真円度 | 測定実寸値 | 面粗さ | 真円度 | ||
呼び名 | Ra | 呼び名 | Ra | ||||
Φ0.1000 | 0.10004 | 0.0272μm | 0.07μm | Φ0.1000 | 0.10005 | 0.0349μm | 0.11μm |
Φ0.2000 | 0.19997 | 0.0251μm | 0.10μm | Φ0.2000 | 0.20006 | 0.0247μm | 0.09μm |
Φ0.3000 | 0.30002 | 0.0303μm | 0.07μm | Φ0.3000 | 0.30004 | 0.0253μm | 0.12μm |
Ф0.4000 | 0.39999 | 0.0267μm | 0.05μm | Ф0.4000 | 0.40006 | 0.0264μm | 0.05μm |
Ф0.5000 | 0.50003 | 0.0242μm | 0.06μm | Ф0.5000 | 0.50004 | 0.0275μm | 0.11μm |
Φ0.05 | 0.05003 | Φ0.05 | 0.50002 | ||||
Φ0.07 | 0.07006 | Φ0.07 | 0.07004 | ||||
最大 | 0.0239μm | 0.09μm | 最大 | 0.0265μm | 0.08μm | ||
最小 | 0.0256μm | 0.19μm | 最小 | 0.0220μm | 0.16μm | ||
平均 | 0.0246μm | 0.12μm | 平均 | 0.0244μm | 0.10μm |
先端径φ 0.01ピンを電子顕微鏡で2000倍に拡大して撮影したものです。
(公差は±0.002mmにて製作されています。)
先端径φ 0.01ピンを電子顕微鏡で500倍に拡大して撮影したものです。