销规
本产品是超硬合金销规,内径测量精度可达微米级。
超精级产品可以用作标准销规。
可以按照客户需要的尺寸制作外径(φD)φ0.1mm~10mm、全长40~60mm的销规。
必要时可以出具“校准证书”和“可追溯系统图”(另外收费)。
只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。
材质 | 超硬合金、氧化锆陶瓷、SKH可以协商 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φD) | φ0.1~φ10 | |
长度(L) | 40~60mm | ||
精度 | 外径精度 | 超精級 | ±0.0003mm |
高精级 | ±0.0005mm | ||
中精级 | ±0.001mm | ||
圆度 | 超精級 | 0.0003mm以下 | |
高精级 | 0.0005mm以下 | ||
中精级 | 0.0008mm以下 | ||
表面粗糙度 | 超精級 | 0.05μmRa | |
高精级 | 0.1μmRa | ||
中精级 | 0.2μmRa | ||
備考 | 只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。 |
材质 | 超硬合金、氧化锆陶瓷、SKH可以协商 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φD) | φ0.1~φ10 | |
长度(L) | 40~60mm | ||
精度 | 外径精度 | ||
超精級 | ±0.0003mm | ||
高精级 | ±0.0005mm | ||
中精级 | ±0.001mm | ||
圆度 | |||
超精級 | 0.0003mm以下 | ||
高精级 | 0.0005mm以下 | ||
中精级 | 0.0008mm以下 | ||
表面粗糙度 | |||
超精級 | 0.05μmRa | ||
高精级 | 0.1μmRa | ||
中精级 | 0.2μmRa | ||
備考 | 只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。 |
测量数据(精級)
[容许值 +/- 0.0005] | ||
条件 | 直径不同 | 1μm以下 |
圆度 | 0.5μm以下 | |
表面粗糙度 | Ra 0.1μm以下 |
測定環境 | 室温 | 22℃ |
湿度 | 29% |
測定実寸値(μm) | 直径不動 | 圆度 | 面租度(Ra) | ||||
通称 | No. | ①1/4 | ②2/4 | ③3/4 | μm | μm | μm |
Ф1.0000 | 1 | 1.00000 | 1.00000 | 0.99995 | 0.00005 | 0.09 | 0.0289 |
2 | 0.99990 | 0.99995 | 0.99995 | 0.00005 | 0.10 | 0.0309 | |
Ф2.0000 | 1 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 0 | 0.04 | 0.0246 |
2 | 2.00000 | 2.00000 | 2.00000 | 0 | 0.07 | 0.0273 | |
Ф3.0000 | 1 | 2.99965 | 2.99970 | 2.99960 | 0.00010 | 0.07 | 0.0262 |
2 | 2.99970 | 2.99980 | 2.99970 | 0.00010 | 0.09 | 0.0256 | |
Ф4.0000 | 1 | 4.00010 | 4.00005 | 4.00005 | 0.00005 | 0.10 | 0.0327 |
2 | 4.00010 | 4.00015 | 4.00005 | 0.00010 | 0.13 | 0.0306 | |
Ф5.0000 | 1 | 4.99975 | 4.99965 | 4.99965 | 0.00010 | 0.09 | 0.0360 |
2 | 4.99970 | 4.99965 | 4.99960 | 0.00010 | 0.12 | 0.0346 | |
最大 | 0.00010 | 0.13 | 0.0360 | ||||
最小 | 0.00000 | 0.04 | 0.0246 | ||||
平均 | 0.00006 | 0.09 | 0.0297 | ||||
注1 圆度、表面粗糙度的测量值为实测尺寸值②2/4部位的数值 |
下列数据是利用英国Taylor Hobson公司的圆度测量仪测量的结果。
参数 | |
---|---|
圆度 | 0.15μm |
偏心率 | 1.19μm |
ECC | 0.55μm |
数据使用率 | 100.0% |
圆度测量 |
---|
圆柱度 GAUGEφ 3.0-04 |
360°/Admin/TR265MRA |
2003/08/08 10:23:51 |
规格 |
---|
基準の種類 : LS圆筒 |
滤波器类型 : 高斯函数 |
滤波器范围 : 1-50upr |
基准 : 主轴 |
条件 |
---|
Z位置 : 53.500mm |
姿勢 : 垂直 |
接触方向 : 外径 |
参数 | |
---|---|
圆柱度 | 0.66μm |
合计偏心率 | 2.00μm |
Coax ISO | 1.72μm |
数据使用率 | 97.3% |
CYL Ecc | - |
圆柱度 |
---|
圆柱度 GAUGEφ 3.0-01-1 |
TR265MRA |
2003/08/08 10:27:12 |
规格 |
---|
基準の種類 : LS圆筒 |
滤波器类型 : 高斯函数 |
滤波器范围 : 1-50upr |
基准 : 主轴 |
条件 |
---|
姿勢 : 垂直 |
接触方向 : 外径 |
极小直径销规 带握杆型
材质 | 超硬合金、氧化锆陶瓷、SKH可以协商 | |
---|---|---|
標準図 | ||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.05~φ0.099 |
长度(ℓ) | 5mm | |
精度 | 外径精度 | ±0.0003mm |
直径不同 | 0.0003mm | |
表面粗糙度 | 0.1μmRa | |
備考 | 只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。 |
测量数据
Φ0.03 [容许值 +/- 0.001 ] |
Φ0.05~Φ0.09 [容许值 +/- 0.0005 ] |
測定器名 | UNION TOOL DS-2000 | |
測定環境 | 室温 | 22.1℃ |
湿度 | 48% |
測定実寸値 | 直径不同 | ||||||
通称 | ① | ② | ③ | 最大 | 最小 | ||
Φ0.0300 | 0.03066 | 0.03056 | 0.03031 | 0.00035 | 0.03066 | 0.03031 | |
Φ0.0500 | 0.04990 | 0.05016 | 0.05004 | 0.00026 | 0.05016 | 0.04990 | |
Φ0.0600 | 0.06009 | 0.06013 | 0.05991 | 0.00022 | 0.06013 | 0.05991 | |
Φ0.0700 | 0.06985 | 0.07004 | 0.06998 | 0.00019 | 0.07004 | 0.06985 | |
Ф0.0800 | 0.08001 | 0.08007 | 0.07996 | 0.00011 | 0.08007 | 0.07996 | |
Ф0.0900 | 0.09005 | 0.09010 | 0.08997 | 0.00013 | 0.09010 | 0.08997 | |
0.00000 | 0.00000 | ||||||
最大 | 0.00035 | ||||||
最小 | 0.00011 | ||||||
平均 | 0.00023 |
整体式极小直径销规
极小直径销规可以高精度测量极小直径孔的内径。
整体式极小直径销规是从轴部加工顶端销部制成的。
高硬度材料(超合金、氧化锆陶瓷)销规实现业界最小直径,属于超高精度产品。
可以根据客户要求出具“校准证书”和“可追溯系统图”(另外收费)。客户只要指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。
敬请垂询。
材质 | 超硬合金、氧化锆陶瓷、SKH可以协商 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.01~φ0.099 | |
全長(ℓ) | 5~10mm | ||
精度 | 外径精度 | 超硬合金 | ±0.0005mm |
氧化锆陶瓷 | ±0.0010mm | ||
直径不同 | 0.0005mm | ||
表面粗糙度 | 0.1μmRa | ||
備考 | 只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。 |
材质 | 超硬合金、氧化锆陶瓷、SKH可以协商 | ||
---|---|---|---|
標準図 | |||
寸法規格 | 外径(φd) | φ0.01~φ0.099 | |
全長(ℓ) | 5~10mm | ||
精度 | 外径精度 | ||
超硬合金 | ±0.0005mm | ||
氧化锆陶瓷 | ±0.0010mm | ||
直径不同 | 0.0005mm | ||
表面粗糙度 | 0.1μmRa | ||
備考 | 只要客户指定所需的尺寸规格和精度,本公司就会报价。敬请垂询。 |
测量数据(精級)
Φ0.05~Φ0.5 | [容许值 +/- 0.0001 ] |
測定環境 | 室温 | 20.1℃ |
湿度 | 48% |
超硬合金 | 氧化锆 | ||||||
測定実寸値 | 表面粗糙度 | 圆度 | 測定実寸値 | 表面粗糙度 | 圆度 | ||
通称 | Ra | 通称 | Ra | ||||
Φ0.1000 | 0.10004 | 0.0272μm | 0.07μm | Φ0.1000 | 0.10005 | 0.0349μm | 0.11μm |
Φ0.2000 | 0.19997 | 0.0251μm | 0.10μm | Φ0.2000 | 0.20006 | 0.0247μm | 0.09μm |
Φ0.3000 | 0.30002 | 0.0303μm | 0.07μm | Φ0.3000 | 0.30004 | 0.0253μm | 0.12μm |
Ф0.4000 | 0.39999 | 0.0267μm | 0.05μm | Ф0.4000 | 0.40006 | 0.0264μm | 0.05μm |
Ф0.5000 | 0.50003 | 0.0242μm | 0.06μm | Ф0.5000 | 0.50004 | 0.0275μm | 0.11μm |
Φ0.05 | 0.05003 | Φ0.05 | 0.50002 | ||||
Φ0.07 | 0.07006 | Φ0.07 | 0.07004 | ||||
最大 | 0.0239μm | 0.09μm | 最大 | 0.0265μm | 0.08μm | ||
最小 | 0.0256μm | 0.19μm | 最小 | 0.0220μm | 0.16μm | ||
平均 | 0.0246μm | 0.12μm | 平均 | 0.0244μm | 0.10μm |
用电子显微镜放大2000倍拍摄的顶端直径φ0.01销的照片。
(按照±0.002mm公差制作。)
用电子显微镜放大500倍拍摄的顶端直径φ0.01销的照片。